楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共171人参与 | 共3人参与 | | |
价格  |
价格 | 122万元/套 | 7200元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | -- | 天府国际凤凰城综合体产权为40年 | | |
开盘时间 | 2015年06月03日 | 2022年12月 | | |
入住时间 | 2018年03月31日 | 2023-09-30 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 独栋,双拼 | -- | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯,带装修 | | |
容积率 | 0.35 | 3.50 | | |
绿化率 | 40.35% | 30.11% | | |
户数 | -- | -- | | |
物业费 | -- | 2.35元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |