楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共3人参与 | 共150人参与 | | |
价格  |
价格 | 7200元/平方米 | 16500元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 天府国际凤凰城综合体产权为40年 | 清居坪叠拼产权为40年 | | |
开盘时间 | 2022年12月 | 2015-08-01 | | |
入住时间 | 2023-09-30 | 2015-12-31 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | -- | 叠拼 | | |
装修状况 | 毛坯,带装修 | 带装修 | | |
容积率 | 3.50 | 0.67 | | |
绿化率 | 30.11% | 60% | | |
户数 | -- | 105 | | |
物业费 | 2.35元/㎡·月 | 2元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |